掃一掃,關(guān)注我們
18503937067(同微信)
3ST100 系列高壓柱塞泵
此泵內(nèi)置人字型齒輪減速機(jī)構(gòu),具有傳動(dòng)效率高、噪音低、運(yùn)行穩(wěn)定、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)作過(guò)程中高速軸可水平方向自動(dòng)調(diào)節(jié),傳動(dòng)平衡可靠,降低摩擦系數(shù)、提高潤(rùn)滑性、動(dòng)力端升溫低,適合長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作等特點(diǎn)。其更大曲軸推力為57KN.
服務(wù)承諾: 一年保修 產(chǎn)品終身服務(wù) 免收服務(wù)費(fèi) 服務(wù)隨叫隨到
銷售熱線:18503937067
性能參數(shù)表I
輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 100 | ||||
柱塞沖次min-1 | 332 | 齒輪減速比 | i=4.45 | ||||
柱塞直徑(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | ||||||
m3/h | L/min | ||||||
28 | 3.6 | 61 | 30 | 40 | 47 | 65 | 70 |
30 | 4.2 | 70 | 28 | 33 | 42 | 56 | 70 |
32 | 4.8 | 80 | 24 | 30 | 36 | 50 | 60 |
35 | 5.7 | 95 | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 |
40 | 7.5 | 125 | 15 | 19 | 23 | 32 | 38 |
45 | 9.48 | 158 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
48 | 10.74 | 180 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 |
50 | 11.7 | 195 | 9 | 12 | 14 | 20 | 23 |
55 | 13.8 | 230 | 12 | 16 | 20 | ||
60 | 16.38 | 273 | 10 | 14 | 16 |
性能參數(shù)表II
輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 100 | |||
柱塞沖次min-1 | 395 | 齒輪減速比 | i=3.739 | |||
柱塞直徑(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | |||||
m3/h | L/min | |||||
18 | 4.3 | 30 | 95 | 130 | 150 | |
20 | 5 | 37 | 76 | 105 | 126 | 150 |
22 | 5.7 | 45 | 63 | 86 | 104 | 127 |
24 | 6.8 | 54 | 52 | 72 | 86 | 105 |
26 | 8.9 | 63 | 45 | 61 | 74 | 90 |
28 | 11 | 73 | 39 | 53 | 64 | 78 |
30 | 12 | 84 | 標(biāo)簽:
相關(guān)服務(wù) / service |