掃一掃,關(guān)注我們
18503937067(同微信)
3ST120系列高壓柱塞泵
此泵內(nèi)置人字型齒輪減速機構(gòu),具有傳動效率高、噪音低、運行穩(wěn)定、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、運作過程中高速軸可水平方向自動調(diào)節(jié),傳動平衡可靠,降低摩擦系數(shù)、提高潤滑性、動力端升溫低,適合長時間連續(xù)工作等特點。 結(jié)構(gòu)緊湊、簡單,便于拆卸、流量損失小、運行平穩(wěn)且噪音低等特點。其更大曲軸推力為72KN.
服務(wù)承諾: 一年保修 產(chǎn)品終身服務(wù) 免收服務(wù)費 服務(wù)隨叫隨到
銷售熱線:18503937067
性能參數(shù)表I
輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 120 | |||
柱塞沖次min-1 | 366 | 齒輪減速比 | i=4.04 | |||
柱塞直徑(mm) | 電動機功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 200 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | |||||
m3/h | L/min | |||||
17.5 | 1.8 | 30 | 175 | 210 | 250 | 300 |
20.6 | 2.58 | 43 | 120 | 150 | 175 | 200 |
22.2 | 3 | 50 | 105 | 127 | 155 | 180 |
23.8 | 3.42 | 57 | 99 | 119 | 145 | 155 |
24 | 3.54 | 59 | 91 | 110 | 132 | 150 |
26 | 4.2 | 70 | 77 | 92 | 112 | 130 |
28 | 4.86 | 81 | 66 | 80 | 97 | 115 |
30 | 5.58 | 93 | 58 | 70 | 84 | 100 |
32 | 6.18 | 103 | 52 | 63 | 76 | 85 |
34 | 7.14 | 119 | 45 | 55 | 66 | 75 |
36 | 8.04 | 134 | 40 | 49 | 59 | 68 |
38 | 8.94 | 149 | 36 | 43 | 52 | 61 |
40 | 9.9 | 165 | 33 | 39 | 47 | 55 |
42 | 10.92 | 182 | 29 | 36 | 43 | 50 |
性能參數(shù)表II
輸入軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 | 柱塞行程(mm) | 120 | |||
柱塞沖次min-1 | 320 | 齒輪減速比 | i=4.619 | |||
柱塞直徑(mm) | 電動機功率(kw) | 90 | 110 | 132 | 160 | |
額定流量 | 壓力(Mpa) | |||||
m3/h | L/min | |||||
17.5 | 1.56 | 26 | 168 | 206 | 247 | 300 |
20.6 | 2.22 | 37 | 118 | 145 | 174 | 200 |
22.2 | 2.58 | 43 | 102 | 124 | 149 | 180 |
23.8 | 2.94 | 49 | 89 | 109 | 標(biāo)簽:
相關(guān)服務(wù) / service |